产品概述:
此网线为四股线,发泡聚烯烃绝缘23AWG / 32AWG * 7纯铜导体,配备横向槽以固定结构,外包热塑阻燃护套,根据客户的特殊要求进行着色。
该网线主要用于500Mhz的中央和外围系统之间的语音和数据的高速传输。对于建筑中的结构化布线系统中的A类应用,规格可达500Mhz。
| 标准 | 应用 |
| ISO/IEC11801-2Ed | 10/100BASE(TIEEE802.3) |
| ANSITIA/EIA568-B.2 | ATM, JP-PMD, ANSI X39T.5(TP), LSDNJP-DDI |
| EN 50173 | ETHERNET, 1000BASE-T |
| EN-50288j1 | GIGABIT-ETHERNET |
| UL | Token Ring(IEEE802.5) |
电气规格
| 介质强度 | 2.5KVdc-2seconds |
| 导体电阻 | Max 9.38 ohm/100M at20°C |
| 最大环电阻 | 16.8ohm/100M at20°C |
| 最大互电容 | 560 pf/100M |
| 最大电容性失衡 | 330 pf/100M |
| 标准阻抗 | 100± 15ohm between 1Mhz and 100Mhz |
| 最小弯曲半径 | 60mm |
| 工作温度 | -20 ~6°C |
| Frequency (Mhz) | Impedance Ohm | RL/return loss (dB) | Attenuation dB/100mt | NEXT (dB) | PS.NEXT (dB) | EL-FEXT (dB) | PSEL-FEXT (dB) |
| 0.772 | - | - | 1.8 | 79 | 77 | 73 | 69 |
| 1 | 100±15 | 20 | 2 | 77 | 75 | 71 | 68 |
| 4 | 100±15 | 23 | 3.8 | 68 | 66 | 59 | 56 |
| 8 | 100±15 | 24.5 | 5.3 | 64 | 62 | 53 | 50 |
| 10 | 100±15 | 25 | 6 | 62 | 60 | 51 | 48 |
| 16 | 100±15 | 25 | 7.6 | 59 | 57 | 47 | 44 |
| 20 | 100±15 | 25 | 8.5 | 58 | 56 | 45 | 42 |
| 25 | 100±15 | 24.32 | 9.5 | 56 | 54 | 43 | 40 |
| 31.25 | 100±15 | 23.64 | 107 | 55 | 53 | 41 | 38 |
| 62.5 | 100±15 | 21.54 | 15.4 | 50 | 48 | 35 | 32 |
| 100 | 100±15 | 20.1 | 9.8 | 47 | 45 | 31 | 28 |
| 155 | 100±15 | 19.42 | 25.2 | 44 | 42 | 27 | 24 |
| 200 | 100±15 | 18 | 29 | 43 | 41 | 25 | 22 |
| 250 | 100±15 | 17.32 | 32.8 | 41 | 39 | 23 | 20 |
| 300 | 100±15 | 16.8 | 36.4 | 40 | 38 | 21 | 18 |
| 350 | 100±15 | 16.3 | 39.8 | 39 | 37 | 20 | 17 |
| 400 | 100±15 | 15.9 | 43 | 38 | 36 | 19 | 16 |
| 450 | 100±15 | 15.5 | 46 | 38 | 36 | 18 | 15 |
| 500 | 100±15 | 15.2 | 48.9 | 37 | 35 | 17 | 14 |
制造规范
| 代码 | 类型 | 内导体 | 绝缘层 | 色标 | 护套 |
| - | FTP Cat6A | 纯铜 | Foam PE | 蓝-蓝/白 | CM(CMG); CMR; LSOH |
| - | - | - | - | 橙-橙/白 | |
| 1341 | 4*2 23AWG/1 | AWG 23 | - | 绿-绿/白 | |
| 1441 | 4*2 32AWG/7 | AWG 24 | - | 棕-棕/白 |